Metro Park Condo
发售中
$60,000 -
( 476sqft - 915sqft)
地址 |
25 St Dennis Dr, North York, ON M3C 1E6 打开地图
|
位置 |
Don Mills & Eglinton Ave E 打开地图
|
开发商 |
DBS Developments |
类型/密度 |
Apartment / 高密度 |
Occupation |
|
产权:
管理费(月):$0.00/sqft
PLOT费(月):
尺价($/sqft):
贷款预批:
概述
建筑属性
总楼层 |
|
单位总数 |
552 |
户型数 |
|
层高 |
37.00 feet |
Metro Park Condo
Floor Plans & Prices
|
户型 |
类型 |
面积 |
朝向 |
价格 |
|
| ThornCliff | 1Bed, 1Bath | 478 sq.ft | 西 | $0
| |
| Botanical Gardens (1P+D) | 1Bed, 1Bath | 497 sq.ft | 东 | $0
| |
| Edwards Gardens (1B+1) | 1Bed, 1Bath | 513 sq.ft | 东 | $0
| |
| Beltline Trail (1+1) | 1Bed, 1Bath | 544 sq.ft | 东 | $0
| |
| WINDFIELD | 1Bed, 1Bath | 554 sq.ft | 东 | $0
| |
| Conservation Park (1+1F) | 1Bed, 2Bath | 599 sq.ft | 北 | $0
| |
| Creekside (1+1F) | 1Bed, 2Bath | 602 sq.ft | 南 | $0
| |
| Don River (1+1F) | 1Bed, 2Bath | 602 sq.ft | 南 | $0
| |
| Evergreen (1+1F) | 1Bed, 1Bath | 614 sq.ft | 北 | $0
| |
| Greenbelt (1+1F) | 1Bed, 1Bath | 625 sq.ft | 东 | $0
| |
| Valley Park (1+1F) | 1Bed, 1Bath | 625 sq.ft | 东 | $0
| |
| Leaside (1+1F) | 1Bed, 2Bath | 650 sq.ft | 南 | $0
| |
| Woodcliff (1+1F) | 1Bed, 2Bath | 655 sq.ft | 南 | $0
| |
| Brickworks (1+1F) | 1Bed, 2Bath | 702 sq.ft | 西 | $0
| |
| Linkwood Lane (1+1F) | 1Bed, 2Bath | 711 sq.ft | 西 | $0
| |
| Moccasin Trail (1+1) | 1Bed, 2Bath | 724 sq.ft | 北 | $0
| |
| Parkview 2B | 2Bed, 2Bath | 734 sq.ft | 东, 南 | $0
| |
| Seton Park 2B | 2Bed, 2Bath | 753 sq.ft | 西 | $0
| |
| Ravine Park 2B | 2Bed, 2Bath | 766 sq.ft | 西 | $0
| |
| Riverdale Park 2B | 2Bed, 2Bath | 789 sq.ft | 西 | $0
| |
| Rosedale 2B | 2Bed, 2Bath | 802 sq.ft | 东, 北 | $0
| |
| MILLWOOD 2B | 2Bed, 2Bath | 803 sq.ft | 东, 南 | $0
| |
| SunnyBrook 2B | 2Bed, 2Bath | 823 sq.ft | 南, 西 | $0
| |
| Sun Valley | 2Bed, 2Bath | 835 sq.ft | 南, 西 | $0
| |
| Tayler Creek 2B | 2Bed, 2Bath | 890 sq.ft | 东, 北 | $0
| |
| Three Valleys 2B+D | 2Bed, 2Bath | 965 sq.ft | 西, 北 | $0
| |
| Topham Park 3B | 3Bed, 2Bath | 915 sq.ft | 西, 北 | $0
| |
| Town 5 (Townhouse) | 2Bed, 2Bath | 897 sq.ft | 南 | $0
| |
| Town 4 (Townhouse/Loft) | 2Bed, 2Bath | 921 sq.ft | 南 | $0
| |
| Town 7 | 2Bed, 2Bath | 1085 sq.ft | 东 | $0
| |
| Town 6 | 2Bed, 3Bath | 1141 sq.ft | 东, 南 | $0
| |
| Town2 | 3Bed, 3Bath | 1324 sq.ft | 西 | $0
| |
| Town 1 | 3Bed, 3Bath | 1367 sq.ft | 西 | $0
| |
| Town 3 | 3Bed, 2Bath | 1521 sq.ft | 南, 西 | $0
| |
图集
Neighbourhood & 位置
Maintain Fees(月)
Maint. 管理费(评估) |
0.00/sqft |
PLOT Fee |
|
Locker Maint |
|
Parking Maint |
|
Deposit Structure & Assignment
Total Min. Deposit |
|
Deposit Notes |
|
Development Levies (CAP) |
|
Assignment Policy |
|
Assignment Fee |
|
Features and Finishes
免责声明:本网站项目的内容来自于本站的整理,仅为方便用户了解之用,不代表开发商。本站点力求信息完整,准确和及时。但不保证这些信息的完整性,准确性和及时性。如需了解最新的准确信息,请联系本站地产经纪。