Metro Park Condo
Botanical Gardens (1P+D)
From
Selling
规格
类型 |
Botanical Gardens (1P+D) |
Beds |
1 |
Baths |
1 |
View |
东 |
面积 |
497 |
内部楼层数 |
|
Prices
Unit价格(From) |
$ |
Price Per Sq.Ft |
$ |
车位价 |
$ |
Locker价格 |
$ |
入住日期 |
|
Deposit Structure & Assignment
Total Min. Deposit |
|
Deposit Notes |
|
Development Levies (CAP) |
$ |
Assignment Policy |
|
Assignment Fee |
$ |
Maintain Fees
Maint. 管理费(评估) |
0.00 |
Est. Property tax |
0.00 |
PLOT Fee |
|
Locker Maint |
|
Parking Maint |
|
|
|
Promotion and Deal
Floor Plans & Prices
|
户型 |
类型 |
面积 |
朝向 |
价格 |
|
| ThornCliff | 1Bed, 1Bath | 478 sq.ft | 西 | $0
| |
| Botanical Gardens (1P+D) | 1Bed, 1Bath | 497 sq.ft | 东 | $0
| |
| Edwards Gardens (1B+1) | 1Bed, 1Bath | 513 sq.ft | 东 | $0
| |
| Beltline Trail (1+1) | 1Bed, 1Bath | 544 sq.ft | 东 | $0
| |
| WINDFIELD | 1Bed, 1Bath | 554 sq.ft | 东 | $0
| |
| Conservation Park (1+1F) | 1Bed, 2Bath | 599 sq.ft | 北 | $0
| |
| Creekside (1+1F) | 1Bed, 2Bath | 602 sq.ft | 南 | $0
| |
| Don River (1+1F) | 1Bed, 2Bath | 602 sq.ft | 南 | $0
| |
| Evergreen (1+1F) | 1Bed, 1Bath | 614 sq.ft | 北 | $0
| |
| Greenbelt (1+1F) | 1Bed, 1Bath | 625 sq.ft | 东 | $0
| |
| Valley Park (1+1F) | 1Bed, 1Bath | 625 sq.ft | 东 | $0
| |
| Leaside (1+1F) | 1Bed, 2Bath | 650 sq.ft | 南 | $0
| |
| Woodcliff (1+1F) | 1Bed, 2Bath | 655 sq.ft | 南 | $0
| |
| Brickworks (1+1F) | 1Bed, 2Bath | 702 sq.ft | 西 | $0
| |
| Linkwood Lane (1+1F) | 1Bed, 2Bath | 711 sq.ft | 西 | $0
| |
| Moccasin Trail (1+1) | 1Bed, 2Bath | 724 sq.ft | 北 | $0
| |
| Parkview 2B | 2Bed, 2Bath | 734 sq.ft | 东, 南 | $0
| |
| Seton Park 2B | 2Bed, 2Bath | 753 sq.ft | 西 | $0
| |
| Ravine Park 2B | 2Bed, 2Bath | 766 sq.ft | 西 | $0
| |
| Riverdale Park 2B | 2Bed, 2Bath | 789 sq.ft | 西 | $0
| |
| Rosedale 2B | 2Bed, 2Bath | 802 sq.ft | 东, 北 | $0
| |
| MILLWOOD 2B | 2Bed, 2Bath | 803 sq.ft | 东, 南 | $0
| |
| SunnyBrook 2B | 2Bed, 2Bath | 823 sq.ft | 南, 西 | $0
| |
| Sun Valley | 2Bed, 2Bath | 835 sq.ft | 南, 西 | $0
| |
| Tayler Creek 2B | 2Bed, 2Bath | 890 sq.ft | 东, 北 | $0
| |
| Three Valleys 2B+D | 2Bed, 2Bath | 965 sq.ft | 西, 北 | $0
| |
| Topham Park 3B | 3Bed, 2Bath | 915 sq.ft | 西, 北 | $0
| |
| Town 5 (Townhouse) | 2Bed, 2Bath | 897 sq.ft | 南 | $0
| |
| Town 4 (Townhouse/Loft) | 2Bed, 2Bath | 921 sq.ft | 南 | $0
| |
| Town 7 | 2Bed, 2Bath | 1085 sq.ft | 东 | $0
| |
| Town 6 | 2Bed, 3Bath | 1141 sq.ft | 东, 南 | $0
| |
| Town2 | 3Bed, 3Bath | 1324 sq.ft | 西 | $0
| |
| Town 1 | 3Bed, 3Bath | 1367 sq.ft | 西 | $0
| |
| Town 3 | 3Bed, 2Bath | 1521 sq.ft | 南, 西 | $0
| |
Features and Finishes